Name: Stan Wernikowski
Phone: 732-977-3484
Email: stan.wernikowski@verizon.net
Ordered differentials:
1: 6.4 2: 7.4
3: 10.1 4: 10.4
5: 10.7 6: 11.1
7: 11.4 8: 11.4
N DIFL DATE
1 6.4* 2026
2 11.4* 2026
3 10.7* 2026
4 14.7 2026
5 10.4* 2026
6 16.4 2026
7 11.4* 2026
8 11.1* 2026
9 13.4 2026
10 7.4* 2026
11 15.4 2026
12 18.1 2026
13 12.4 2026
14 15.1 2026
15 16.4 2026
16 10.1* 2026
17 12.4 2026
18 12.1 2026
19 15.4 2026
20 13.4 2026
Handicap is 10
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 78.9
Handicap unrounded: 9.86
|