Name: Jim Thornton_Jr
Phone: 908-461-2104
Email: jim.ultimateelectric@gmail.com
Ordered differentials:
1: 1.1 2: 3.1
3: 3.1 4: 4.1
5: 4.1 6: 4.1
7: 4.5 8: 5.1
N DIFL DATE
1 7.1 2026
2 5.1* 2026
3 9.1 2026
4 3.1* 2026
5 8.1 2026
6 8.1 2026
7 4.1* 2026
8 8.6 2025
9 5.1 2025
10 6.7 2025
11 3.1* 2025
12 4.5* 2025
13 8.1 2025
14 4.1* 2025
15 1.1* 2025
16 7.1 2025
17 6.1 2025
18 6.1 2025
19 9.1 2025
20 4.1* 2025
Handicap is 4
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 29.2
Handicap unrounded: 3.65
|