Name: Basil Papatrefon
Phone: 732-741-7535
Email: none
Ordered differentials:
1: 6.8 2: 11.3
3: 11.8 4: 12.8
5: 13.7 6: 13.8
7: 14.8 8: 14.8
N DIFL DATE
1 17.0 2002
2 6.8* 2002
3 14.8* 2002
4 14.8* 2002
5 14.8 2002
6 17.8 2002
7 21.8 2002
8 17.8 2002
9 18.8 2002
10 12.8* 2002
11 16.8 2002
12 13.8* 2002
13 17.8 2002
14 15.8 2002
15 16.8 2002
16 15.8 2002
17 11.3* 2001
18 13.7* 2001
19 16.8 2001
20 11.8* 2001
Handicap is 12
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 99.8
Handicap unrounded: 12.47
|