Name: Jamie Mawn
Phone: 733-895-0213
Email: Jmawn@manasquan.k12.nj.us
Ordered differentials:
1: 6.6 2: 8.6
3: 9.6 4: 10.6
5: 10.6 6: 11.6
7: 11.6 8: 11.6
N DIFL DATE
1 14.9 2026
2 12.9 2026
3 11.6* 2025
4 13.6 2025
5 6.6* 2025
6 8.6* 2025
7 12.6 2025
8 12.6 2025
9 9.6* 2025
10 13.9 2025
11 11.6* 2025
12 13.6 2025
13 11.9 2025
14 11.6* 2025
15 13.6 2024
16 12.6 2024
17 11.6 2024
18 10.6* 2024
19 14.6 2024
20 10.6* 2024
Handicap is 10
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 80.8
Handicap unrounded: 10.10
|