Name: Wayne Daley
Phone: 908-461-8454
Email: waynewdaley@aol.com
Ordered differentials:
1: 9.4 2: 10.1
3: 14.4 4: 14.4
5: 16.4 6: 17.1
7: 17.4 8: 17.4
N DIFL DATE
1 19.5 2026
2 9.4* 2026
3 19.1 2026
4 14.4* 2026
5 21.1 2026
6 16.4* 2026
7 21.1 2026
8 18.1 2026
9 19.1 2026
10 17.4* 2026
11 10.1* 2026
12 19.4 2026
13 17.4* 2026
14 17.4 2026
15 17.1* 2026
16 21.4 2026
17 20.1 2026
18 17.4 2026
19 18.4 2026
20 14.4* 2026
Handicap is 15
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 116.6
Handicap unrounded: 14.58
|