Name: Stephen Carroll
Phone: 7326873703
Email: carrolls1000@verizon.net
Ordered differentials:
1: 8.4 2: 10.4
3: 13.4 4: 13.4
5: 14.4 6: 15.4
7: 15.4 8: 16.4
N DIFL DATE
1 17.4 2026
2 16.4* 2026
3 17.4 2026
4 13.4* 2026
5 13.4* 2026
6 22.4 2026
7 8.4* 2026
8 24.4 2026
9 17.4 2026
10 15.4* 2026
11 19.4 2026
12 29.1 2026
13 17.4 2026
14 16.4 2026
15 10.4* 2026
16 15.4* 2025
17 14.4* 2025
18 21.4 2025
19 17.4 2025
20 18.4 2025
Handicap is 13
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 107.2
Handicap unrounded: 13.40
|