Name: Jamie Mawn
Phone: 733-895-0213
Email: Jmawn@manasquan.k12.nj.us
Ordered differentials:
1: 6.6 2: 8.6
3: 9.6 4: 10.6
5: 10.6 6: 11.6
7: 11.6 8: 11.6
N DIFL DATE
1 11.6* 2025
2 13.6 2025
3 6.6* 2025
4 8.6* 2025
5 12.6 2025
6 12.6 2025
7 9.6* 2025
8 13.9 2025
9 11.6* 2025
10 13.6 2025
11 11.9 2025
12 11.6* 2025
13 13.6 2024
14 12.6 2024
15 11.6 2024
16 10.6* 2024
17 14.6 2024
18 10.6* 2024
19 11.6 2024
20 13.6 2024
Handicap is 10
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 80.8
Handicap unrounded: 10.10
|