Name: Tom Glenn_IV
Phone: 908-675-5210
Email: thomasrg4@yahoo.com
Ordered differentials:
1: 8.6 2: 9.6
3: 10.6 4: 11.6
5: 11.6 6: 11.6
7: 11.6 8: 12.6
N DIFL DATE
1 9.6* 2025
2 11.6* 2025
3 17.6 2025
4 14.6 2025
5 13.6 2025
6 16.6 2025
7 13.6 2025
8 8.6* 2025
9 16.6 2025
10 14.9 2025
11 12.6* 2025
12 14.9 2025
13 11.6* 2025
14 10.6* 2024
15 11.6* 2024
16 11.6* 2024
17 12.6 2024
18 13.6 2024
19 16.6 2024
20 14.6 2024
Handicap is 11
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 87.8
Handicap unrounded: 10.98
|