Name: Doug Brodfuhrer
Phone: 732-275-5569
Email: dbrodfuhrer@gmail.com
Ordered differentials:
1: 3.9 2: 4.6
3: 5.6 4: 5.6
5: 5.9 6: 6.6
7: 6.6 8: 6.6
N DIFL DATE
1 5.6* 2025
2 6.6* 2025
3 10.6 2025
4 10.6 2025
5 12.6 2025
6 7.6 2025
7 14.6 2025
8 10.6 2025
9 7.6 2025
10 6.6* 2025
11 9.6 2025
12 6.6* 2025
13 5.9* 2025
14 9.6 2025
15 9.6 2024
16 9.6 2024
17 3.9* 2024
18 5.6* 2024
19 11.6 2024
20 4.6* 2024
Handicap is 6
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 45.4
Handicap unrounded: 5.68
|