Name: Russ Brodfuhrer
Phone: 732-614-8611
Email: rebrodfuhrer@gmail.com
Ordered differentials:
1: 2.6 2: 3.6
3: 3.6 4: 3.6
5: 3.6 6: 5.6
7: 5.6 8: 5.6
N DIFL DATE
1 3.6* 2025
2 8.6 2025
3 6.6 2025
4 6.6 2025
5 9.6 2025
6 8.6 2025
7 5.6* 2025
8 5.6* 2025
9 7.6 2025
10 5.6* 2025
11 3.6* 2025
12 5.6 2025
13 8.6 2025
14 6.6 2025
15 7.6 2025
16 8.6 2024
17 3.6* 2024
18 3.6* 2024
19 6.6 2024
20 2.6* 2024
Handicap is 4
Number of rounds used: 20
Number of differentials used: 8
Sum of differentials used: 33.8
Handicap unrounded: 4.23
|